2023年阿坝县城镇水质信息公开(第三季度)

发布时间:2023-10-17
字体:
访问量:
分享到:

区县名 采样类型 供水单位编号 供水单位详细地点 监测项目 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) 菌落总数(CFU/mL) 色度(铂钴色度单位) 浑浊度(NTU-散射浊度单位) 嗅和味 肉眼可见物 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) 氨氮(mg/L)
标准值 不得检出 不得检出 ≤100 ≤15 1≤,水源与净水技术条件限制时为≤3 未见 ≤5 ≤0.5
阿坝县 城市水 513231152 阿坝县城关一小 - 未检出 未检出 58 2.5 0.91 未见 0.24 0.01
阿坝县 城市水 513231153 阿坝县城关二小 - 未检出 未检出 4 2.5 0.73 未见 0.26 0.01
阿坝县 城市水 513231154 阿坝县民族寄宿制小学 - 未检出 未检出 7 2.5 0.9 未见 0.21 0.01
阿坝县 城市水 513231155 阿坝县县中学 - 未检出 未检出 未检出 2.5 0.94 未见 0.33 0.01
阿坝县 城市水 513231156 机关一食堂 - 未检出 未检出 81 2.5 0.95 未见 0.2 0.01
阿坝县 城市水 513231157 机关二食堂 - 未检出 未检出 86 2.5 0.81 未见 0.17  0.01
阿坝县 城市水 513231158 阿坝国投公司食堂 - 未检出 未检出 12 2.5 0.73 未见 0.32 0.01
阿坝县 城市水 513231159 阿坝水厂 - 未检出 未检出 8 2.5 0.93 未见 0.32 0.01

扫一扫在手机打开当前页

相关信息